| Дежурство линейной бригады скорой помощи от 4 до 8 часов на мероприятиях в пределах МКАД | от 3 000 |
| Доезд линейной бригады скорой помощи на дежурство от 4 до 8 часов в пределах МКАД | от 0 |
| Дежурство линейной бригады скорой помощи от 9 до 12 часов на мероприятиях в пределах МКАД | от 3 000 |
| Доезд линейной бригады скорой помощи на дежурство от 9 до 12 часов в пределах МКАД | от 0 |
| Дежурство линейной бригады скорой помощи от 12 до 24 часов на мероприятиях в пределах МКАД | По запросу |
| Доезд линейной бригады скорой помощи на дежурство от 12 до 24 часов в пределах МКАД | По запросу |
| Выезд линейной бригады СМП на дежурство за МКАД на 1 км | 150/км |
| ДЕЖУРСТВО ВРАЧЕБНОЙ БРИГАДЫ НА МЕРОПРИЯТИИ |
| Дежурство врачебной бригады скорой помощи от 4 до 8 часов на мероприятиях в пределах МКАД | от 4000 |
| Доезд врачебной бригады скорой помощи на дежурство от 4 до 8 часов в пределах МКАД | от 0 |
| Дежурство врачебной бригады скорой помощи от 9 до 12 часов на мероприятиях в пределах МКАД | от 4000 |
| Доезд врачебной бригады скорой помощи на дежурство от 9 до 12 часов в пределах МКАД | от 0 |
| Дежурство врачебная бригады скорой помощи от 12 до 24 часов на мероприятиях в пределах МКАД | По запросу |
| Доезд врачебной бригады скорой помощи на дежурство от 12 до 24 часов в пределах МКАД | По запросу |
| Выезд врачебной бригады СМП на дежурство за МКАД на 1 км | 200/км |
| ДЕЖУРСТВО РЕАНИМАЦИОННОЙ БРИГАДЫ НА МЕРОПРИЯТИИ |
| Дежурство реанимационной бригады скорой помощи от 4 до 8 часов на мероприятиях в пределах МКАД | от 5000 |
| Доезд реанимационной бригады скорой помощи на дежурство от 4 до 8 часов в пределах МКАД | от 0 |
| Дежурство реанимационной бригады скорой помощи от 9 до 12 часов на мероприятиях в пределах МКАД | от 5000 |
| Доезд реанимационной бригады скорой помощи на дежурство от 9 до 12 часов в пределах МКАД | от 0 |
| Дежурство реанимационной бригады скорой помощи от 12 до 24 часов на мероприятиях в пределах МКАД | По запросу |
| Доезд реанимационной бригады скорой помощи на дежурство от 12 до 24 часов в пределах МКАД | По запросу |
| Выезд реанимационной бригады СМП на дежурство за МКАД на 1 км | 250/км |
| ДЕЖУРСТВО ФЕЛЬДШЕРА НА МЕРОПРИЯТИИ |
| Дежурство фельдшера скорой помощи 1 час (минимальный заказ 6 часов) | 2 000 |
| Доезд фельдшера скорой помощи на дежурство (с укладкой СМП) | 2 000 |
| Выезд фельдшера на дежурство за МКАД на 1 км | 100/км |
| ДЕЖУРСТВО ВРАЧА НА МЕРОПРИЯТИИ |
| Дежурство врача скорой помощи 1 час (минимальный заказ 6 часов) | 2 500 |
| Доезд врача скорой помощи на дежурство (с укладкой СМП) | 2 500 |
| Выезд врача на дежурство за МКАД на 1 км | 100/км |